Ergebnisliste vom 07.06.2020
Strecke Auringen-Hinkelhaus, 17 km, 180 Höhenmeter
Platz | Name, Vorname | Radtyp | Geschlecht | Fahrzeit [m:s] | Schnitt [km/h] | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kopka, Tjard | TT | M | 25:32 | 39,95 | SR (M) |
2 | Jäger, Carmen | TT | W | 34:30 | 29,57 | SR (W) |
3 | Rach, Thorsten | TT | M | 36:14 | 28,15 |
Ergebnisliste vom 21.06.2020
Strecke Bad Camberg-Würges, 20,3 km, 260 Höhenmeter
Platz | Name, Vorname | Radtyp | Geschlecht | Fahrzeit [m:s] | Schnitt [km/h] | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lang, Cosmas | TT | M | 30:31 | 39,91 | SR (M) |
2 | Gastaldello, Heiko | TT | M | 31:14 | 39,00 | |
3 | Blank, Alex | TT | M | 31:58 | 38,10 | |
4 | Kopka, Tjard | TT | M | 32:20 | 37,67 | |
5 | Roth, Oliver | TT | M | 34:32 | 35,27 | |
6 | Schmidt, Peter | RR | M | 35:34 | 34,25 | |
7 | Janske-Drost, Michael | TT | M | 36:15 | 33,60 | |
8 | Seemann, Christine | RR | W | 36:50 | 33,07 | SR (W) |
9 | Wenzel, Manfred | TT | M | 40:00 | 30,45 | |
10 | Best, Nicole | RR | W | 41:25 | 29,41 | |
11 | Jäger, Carmen | TT | W | 46:54 | 25,97 |
Ergebnisliste vom 12.07.2020
Strecke Auringen-Hinkelhaus, 16,8 km, 170 Höhenmeter
Platz | Name, Vorname | Radtyp | Geschlecht | Fahrzeit [m:s] | Schnitt [km/h] | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hatz, Christopher | RR | M | 23:06 | 43,64 | SR (M) |
2 | Lang, Cosmas | TT | M | 23:36 | 42,71 | |
3 | Kopka, Tjard | TT | M | 24:17 | 41,51 | |
4 | Gastaldello, Heiko | TT | M | 24:22 | 41,37 | |
5 | Schäfer, Bastian | RR | M | 25:01 | 40,29 | |
6 | Engelbert, Lukas | RR | M | 25:38 | 39,32 | |
7 | Schmolke, Matthias | TT | M | 26:01 | 38,74 | |
8 | Hein, Paul | RR | M | 27:02 | 37,29 | |
9 | Wenzel, Manfred | TT | M | 27:07 | 37,17 | |
10 | Spahn, Michael | RR | M | 27:38 | 36,48 | |
11 | Sprenger, Marcel | TT | M | 27:39 | 36,46 | |
12 | Schmidt, Peter | RR | M | 27:40 | 36,43 | |
13 | Müller, Philipp | RR | M | 27:48 | 36,26 | |
14 | Janske-Drost, Michael | TT | M | 27:57 | 36,06 | |
15 | Breithaupt, Dennis | RR | M | 28:17 | 35,64 | |
16 | Seemann, Christine | RR | W | 28:19 | 35,6 | SR (W) |
17 | Scherer, Hendrik | TT | M | 28:30 | 35,37 | |
18 | Stolze, Franz | RR | M | 28:54 | 34,88 | |
19 | van den Borg, Christiane | TT | W | 29:46 | 33,86 | |
20 | Best, Nicole | TT | W | 29:53 | 33,73 | |
21 | Lansche, Christoph | TT | M | 30:50 | 32,69 | |
22 | Schwarzer, Frank | RR | M | 32:15 | 31,26 | |
23 | Lansche, Kerstin | TT | W | 34:48 | 28,97 |
Ergebnisliste vom 16.08.2020
Strecke Bad Camberg-Würges, 20,3 km, 260 Höhenmeter
Platz | Name, Vorname | Radtyp | Geschlecht | Fahrzeit [m:s] | Schnitt [km/h] | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lang, Cosmas | TT | M | 29:41 | 41,03 | SR (M) |
2 | Dröll, Martin | TT | M | 29:52 | 40,78 | |
3 | Kopka, Tjard | TT | M | 30:10 | 40,38 | |
4 | Gastaldello, Heiko | TT | M | 31:05 | 39,18 | |
5 | Felix, Fabian | TT | M | 32:35 | 37,38 | |
6 | Schätzlein, Thorsten | RR | M | 32:36 | 37,36 | |
7 | Spahn, Michael | TT | M | 33:19 | 36,56 | |
8 | Hein, Paul | TT | M | 33:52 | 35,96 | |
9 | Ulbricht, Björn | TT | M | 33:56 | 35,89 | |
10 | Schmidt, Peter | RR | M | 34:54 | 34,90 | |
11 | Duffe, Andrew | TT | M | 35:23 | 34,42 | |
12 | Janske-Drost, Michael | TT | M | 35:42 | 34,12 | |
13 | Marhöfer, Jasper | RR | M | 35:57 | 33,88 | |
14 | Wenzel, Manfred | TT | M | 36:20 | 33,52 | |
15 | Alesinskyy, Evgeni | RR | M | 36:40 | 33,22 | |
16 | Seemann, Christine | RR | W | 36:41 | 33,20 | SR (W) |
17 | Müller, Philipp | RR | M | 36:45 | 33,14 | |
18 | Scherer, Hendrik | RR | M | 37:28 | 32,51 | |
19 | Gollan, Finn | RR | M | 39:35 | 30,77 | |
20 | Lansche, Christoph | RR | M | 41:43 | 29,20 | |
21 | Stoltenow, Sascha | RR | M | 42:09 | 28,90 | |
22 | Lansche, Kerstin | RR | W | 46:26 | 26,23 |
Ergebnisliste vom 06.09.2020
Strecke Auringen-Hinkelhaus
Platz | Name, Vorname | Radtyp | Geschlecht | [m:s] | Schnitt [km/h] | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kopka, Tjard | TT | M | 23:00 | 43,83 | SR (M) |
2 | Lang, Cosmas | TT | M | 23:52 | 42,23 | |
3 | Dröll, Martin | TT | M | 23:55 | 42,15 | |
4 | Gastaldello, Heiko | TT | M | 23:57 | 42,09 | |
5 | Spahn, Michael | TT | M | 25:45 | 39,15 | |
6 | Mehl, Konstantin | TT | M | 26:02 | 38,72 | |
7 | Ulbricht, Björn | TT | M | 26:23 | 38,21 | |
8 | Yela, Carlos | TT | M | 26:57 | 37,40 | |
9 | Schick, Lukas | RR | M | 27:11 | 37,08 | |
10 | Marhöfer, Jasper | RR | M | 27:27 | 36,72 | |
11 | Wenzel, Manfred | TT | M | 27:31 | 36,63 | |
12 | Scherer, Hendrik | TT | M | 27:50 | 36,22 | |
13 | Janske-Drost, Michael | TT | M | 27:56 | 36,09 | |
14 | Seemann, Christine | RR | W | 28:38 | 35,20 | |
15 | Alesinskyy, Evgeni | RR | M | 29:03 | 34,70 | |
16 | Haueisen, Stephan | TT | M | 29:10 | 34,56 | |
17 | Hirche, Tim | TT | M | 29:21 | 34,34 | |
18 | Gollan, Finn | RR | M | 29:44 | 33,90 | |
19 | Greving, Markus | RR | M | 30:10 | 33,41 | |
20 | Geißler, Armin | RR | M | 30:34 | 32,98 | |
21 | Stoltenow, Sascha | RR | M | 31:47 | 31,71 | |
22 | Hintze, Klaus | RR | M | 31:48 | 31,70 | |
23 | Albrecht, Julia | RR | W | 32:52 | 30,67 |
Gesamtwertung Zeitfahrserie 2020
Addition der Bestzeiten aus beiden Strecken
Platz | Name, Vorname | Radtyp | Geschlecht | Fahrzeit [h:m:s] | Schnitt [km/h] | Kategorie (Top 3) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kopka, Tjard | TT | M | 53:10 | 41,87 | Gesamt (H) 1. |
2 | Lang, Cosmas | TT | M | 53:17 | 41,78 | Gesamt (H) 2. |
3 | Dröll, Martin | TT | M | 53:47 | 41,39 | Gesamt (H) 3. |
4 | Gastaldello, Heiko | TT | M | 55:02 | 40,45 | |
5 | Spahn, Michael | TT | M | 59:04 | 37,69 | |
6 | Ulbricht, Björn | TT | M | 1:00:19 | 36,91 | |
7 | Hein, Paul | TT | M | 1:00:54 | 36,55 | |
8 | Schmidt, Peter | RR | M | 1:02:34 | 35,58 | Rennrad 1. |
9 | Marhöfer, Jasper | RR | M | 1:03:24 | 35,11 | Rennrad 2. |
10 | Wenzel, Manfred | TT | M | 1:03:27 | 35,08 | |
11 | Janske-Drost, Michael | TT | M | 1:03:38 | 34,98 | |
12 | Müller, Philipp | RR | M | 1:04:33 | 34,48 | Rennrad 3. |
13 | Seemann, Christine | RR | W | 1:05:00 | 34,25 | Gesamt (D) 1. |
14 | Scherer, Hendrik | RR | M | 1:05:18 | 34,09 | |
15 | Alesinskyy, Evgeni | RR | M | 1:05:43 | 33,87 | |
16 | Gollan, Finn | RR | M | 1:09:19 | 32,11 | |
17 | Best, Nicole | TT | W | 1:11:18 | 31,22 | Gesamt (D) 2. |
18 | Lansche, Christoph | TT | M | 1:12:33 | 30,68 | |
19 | Stoltenow, Sascha | TT | M | 1:13:56 | 30,11 | |
20 | Lansche, Kerstin | TT | W | 1:21:14 | 27,40 | Gesamt (D) 3. |
21 | Jäger, Carmen | TT | W | 1:21:24 | 27,35 |
Wertungen:
Gesamt (H)
Gesamt (D)
Nebenwertung: Rennrad (H/D) – in der Rennradwertung werden die Teilnehmer geführt, die ihre Bestzeiten auf beiden Strecken auf dem Rennrad erzielt haben