Herzlich Willkommen zur 43. Auflage in Idstein!
Termin: Sonntag, den 16. August 2026
Startzeiten:
Radmarathon: 6:00 – 7:00 Uhr
Tour 1: 7:00 – 9:00 Uhr
Tour 2: 7:00 – 10:00 Uhr
Tour 3: 7:00 – 11:00 Uhr
Kontrollschluss in Idstein: 18:00 Uhr
Hier geht’s zu unserem Ticketshop zur Voranmeldung.
(Vorverkauf beendet, Anmeldung vor Ort noch möglich)
Startort:
Erivan-Haub-Halle, Himmelsbornweg 7, 65510 Idstein
Strecken
Neu: Die Wegweisung erfolgt auf sämtlichen Strecken ausschließlich per GPS-Navigation!
Kontrollpunkte (Verpflegungsstationen) werden durch entsprechende Schilder rechtzeitig angekündigt.
Startgeld
| mit GC-Breitensportlizenz* | ohne GC-Breitensportlizenz | |
| Radmarathon | 25 € | 30 € |
| Tour 1 | 10 € | 15 € |
| Tour 2 | 6 € | 10 € |
| Tour 3 | 6 € | 10 € |
Zuschlag für Nachmeldung am Start: 5 €
* Mitglieder des TV 1844 Idstein können sich ebenfalls zum Preis mit GC-Breitenportlizenz anmelden
Verpflegungsstellen
K1 Wiesbaden-Igstadt
beim ehemaligen Raiffeisen-Hof
Zeit: 07:00 – 13:00 Uhr
K2/K4 Hünfelden-Kirberg
auf dem Sportplatz
Zeit: 09:00 – 15:00 Uhr
Größere Karte anzeigen
K3 Schönborn
beim Autohaus Petry
Zeit: 10:00 – 14:00 Uhr
Größere Karte anzeigen
K5 Kuhbett
beim Wanderparkplatz
Zeit: 11:00 – 17:00 Uhr
Größere Karte anzeigen
Streckenübersicht
Zwischendistanzen Verpflegungsstellen
| Radmarathon | ↔ km | ↑ Hm | ↔ km einzeln | ↑ Hm einzeln | |
| Start | Idstein | 0 | 0 | ||
| K1 | Igstadt | 46,6 | 455 | 46,6 | 455 |
| K2 | Kirberg | 101 | 1231 | 54,4 | 776 |
| K3 | Schönborn | 130 | 1694 | 29 | 463 |
| K4 | Kirberg | 154 | 2109 | 24 | 415 |
| K5 | Kuhbett | 185 | 2579 | 31 | 470 |
| Ziel | Idstein | 205 | 2890 | 20 | 311 |
| Tour 1 | ↔ km | ↑ Hm | ↔ km einzeln | ↑ Hm einzeln | |
| Start | Idstein | 0 | 0 | ||
| K1 | Igstadt | 46,6 | 455 | 46,6 | 455 |
| K2 | Kirberg | 101 | 1231 | 54,4 | 776 |
| K5 | Kuhbett | 132 | 1777 | 31 | 546 |
| Ziel | Idstein | 152 | 2000 | 20 | 223 |
| Tour 2 | ↔ km | ↑ Hm | ↔ km einzeln | ↑ Hm einzeln | |
| Start | Idstein | 0 | 0 | ||
| K1 | Igstadt | 39,6 | 345 | 39,6 | 345 |
| K2 | Kirberg | 94 | 1120 | 54,4 | 775 |
| Ziel | Idstein | 110 | 1410 | 16 | 290 |
| Tour 3 | ↔ km | ↑ Hm | ↔ km einzeln | ↑ Hm einzeln | |
| Start | Idstein | 0 | 0 | ||
| K1 | Igstadt | 46,2 | 375 | 46,2 | 375 |
| Ziel | Idstein | 70,1 | 820 | 23,9 | 445 |
